Niedersachsen:
| Adler, Axel | TSV Midlum (3265400) | Geestemünder TV (FTTB/47) | |
| Altenau, Alexander | TTC Brochdorf (3321500) | SV Mahlwinkel (TTVSA/11435) | |
| Asmussen, Jakob | TTS Borsum (2211200) | SV Siek (TTVSH/71287) | |
| Balazova, Barbora | Hannover 96 (2205302) | DJK TuS Essen-Holsterhausen (WTTV/145029) | |
| Bartelt, Jens | TV Gut Heil Spaden (3265940) | TSV Imsum (FTTB/52) | |
| Bartholomäus, Lukas | TSV Brunsen (1111000) | SSV Ulm 46 (TTVWH/15061) | |
| Basiel, Stefanie | MTV Jahn Obermarschacht (3275000) | TSV Mittenwald (ByTTV/108009) | |
| Borchert, David | TuS Celle (3253000) | Oberalster VfW (HTTV/0910) | |
| Cerveny, Tomas | MTV Hattorf (1160500) | TTF-TuS Pfarrkirchen (ByTTV/206030) | |
| Contreras, Matias | TTS Borsum (2211200) | 1. FSV Mainz 05 (RTTV/323) | |
| Dietrich, Nina | VfL Hameln (2182240) | SV Grün-Weiß Gießen 1952 (HeTTV/22020) | |
| Dittmann, Sven | TSV Herrhausen (1071800) | TSV 1945 Ihringshausen (HeTTV/12030) | |
| Dreher, Armin | TuS Ofen (4364100) | ATSV Habenhausen (FTTB/21) | |
| Duczek, Felix | TSV Buchholz 08 (3271400) | Brandiser TTC (STTV/3107) | |
| Dummann, Udo | SuS Buer (4471000) | TTC Rödinghausen (WTTV/182009) | |
| Elling, Viviane | TTC Blau-Rot Walsrode (3328350) | ATSV Sebaldsbrück (FTTB/38) | |
| Farid, Arian | Tuspo Weende (1091720) | TTC Edingen (BaTTV/803) | |
| Fenner, Werner | TSV Jahn Hemeln (1082020) | VfL 1897 Veckerhagen (HeTTV/12067) | |
| Fenz, Hauke | TSV Buchholz 08 (3271400) | Kieler TTK Grün-Weiß (TTVSH/70156) | |
| Fölsing, Andreas | VfL Sittensen (3315050) | SV 1921 Herbstein (HeTTV/24023) | |
| Franck, Michael | VfL Osnabrück (4487100) | TSV Westerkappeln (WTTV/174008) | |
| Fricke, Sophia-Marie | TV Falkenberg (3301200) | SV Werder Bremen (FTTB/42) | |
| Fritsch, Christian | SV Hildesia Diekholzen (2211520) | TSV Zorneding 1920 (ByTTV/111014) | |
| Ganzer, Sebastian | PTSV Munster/Soltau (3325150) | TTC Anhalt Zerbst (TTVSA/11116) | |
| Görner, Michel | MTV Hattorf (1160500) | Köpenicker SV-Ajax (BTTV/2088) | |
| Grahn, Jessica | TVB Schöningen (1102320) | SV Hötensleben (TTVSA/11431) | |
| Gronholz, Josefa | TV Mandelsloh (2193050) | SV Werder Bremen (FTTB/42) | |
| Grote-Westrick, Christian | Post SV Hannover (2205108) | TTC Lembeck (WTTV/175016) | |
| Grüne, Pascal | TSV Holßel (3264120) | TTF Remagen (TTVR/001608) | |
| Heijnen, Tonnie | TSG Dissen (4471040) | AA-Drink/FVT (Ausland/NED-7771) | |
| Heß, Michael | ASC Göttingen (1090360) | RW Stiepel (WTTV/111006) | |
| Hesse, Gunnar | MTV Weibeck (2184220) | TB Neersen (WTTV/147030) | |
| Hipler, Ulrich | ESV Rot-Weiß Göttingen (1090460) | TuSEM Essen (WTTV/145037) | |
| Hoppe, Sebastian | SV Altenhagen I (2194205) | TTC Protesia Hamburg (HTTV/0995) | |
| Horst, Malte | TTSV Mielenhausen (1082680) | SV 1964 Ermschwerd (HeTTV/16007) | |
| Hüper, Jan | SV Bolzum (2194010) | Bramfelder SV (HTTV/0230) | |
| Hußmann, Frank | SuS Groß Hesepe (4411105) | TTC Hagen (WTTV/114007) | |
| Ivancan, Irene | MTV Tostedt (3277300) | ttc berlin eastside (BTTV/1110) | |
| Janke, Julian | TSV Dauelsen (3351250) | SV Werder Bremen (FTTB/42) | |
| Janssen, Jürgen | SV Warsingsfehn (4447500) | SC Buschhausen (WTTV/148033) | |
| Kacerauskas, Audrius | TV 87 Stadtoldendorf (2221890) | TTC RW 1921 Biebrich (HeTTV/36002) | |
| Kalupa, Sebastian | TTC Blau-Weiß Harsum (2212680) | TV 1860 Nürnberg Jahn-Schweinau (ByTTV/606041) | |
| Kaphle, Christian | MTV Wittingen (1063500) | SV Hellas Nauen (TTVB/2227) | |
| Kathmann, Wilhelm | TV Langen (3265120) | SC Schiffdorferdamm (FTTB/50) | |
| Kaune, Kjell | ASC Göttingen (1090360) | SC Vahr/Blockdiek (FTTB/9) | |
| Keske, Melvin | VfL Wilhelmshaven (4515200) | VfL Marburg 1860 (HeTTV/13034) | |
| Keune, Nils | MTV Wenzen (1119892) | SV Grün-Weiß Gießen 1952 (HeTTV/22020) | |
| Knapik, Thomas | SV Marienwerder (2205816) | TTG Langenich (WTTV/151033) | |
| Knille, Torsten | MTV Coppenbrügge (2180820) | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler (TTVR/000013) | |
| Kölln, Nicola | MTV Tostedt (3277300) | Niendorfer TSV (HTTV/0880) | |
| Kunkemöller, Lena | TV Falkenberg (3301200) | SV Werder Bremen (FTTB/42) | |
| Lange, Thomas | TuS Estorf-Leeseringen (2230380) | TSG 1889 Sandershausen (HeTTV/12060) | |
| Lehwalder, Thomas | TuS Sandhorst (4370965) | TTC Troisdorf (WTTV/156023) | |
| Lohse, Hartmut | TTS Borsum (2211200) | TSV Schwarzenbek (TTVSH/71683) | |
| Lüthje, Thomas | TuS Erbstorf (3290031) | TTC Neuenfelde (HTTV/0870) | |
| Meding, Yannick | SC Weende (1091740) | SV Werder Bremen (FTTB/42) | |
| Menschik, Volker | TVV Neu Wulmstorf (3278450) | TSV Haunstetten 1892 (ByTTV/305016) | |
| Meyer, Ingo | TTSV Mielenhausen (1082680) | SV 1964 Ermschwerd (HeTTV/16007) | |
| Oetzel, Frank | Nikolausberger SC (1091620) | TTV Weiterode 1952 (HeTTV/11034) | |
| Palos, Peter | TSV Schwalbe Tündern (2184140) | TTC Mühlhausen (SbTTV/21019) | |
| Pasewald, Stephan | TuS Sudweyhe (2173720) | SG Marßel Bremen (FTTB/30) | |
| Pawlowski, Mirko | SV Blau-Weiß Langförden (4492800) | DJK Biederitz (TTVSA/11201) | |
| Ramos, Julian | SV Bolzum (2194010) | SSV Landsberg (TTVSA/12007) | |
| Recklies, Robin | MTV Himbergen (3341900) | SV Vikt. Preußen (HeTTV/43021) | |
| Redelfs, Ralf | TSV Midlum (3265400) | TSV Imsum (FTTB/52) | |
| Schilloks, Steven | Spvg. Oldendorf (4473700) | TSVE 1890 Bielefeld (WTTV/181033) | |
| Schmidt, Maik | VfB Peine (1133800) | DJK Rüppurr (BaTTV/435) | |
| Scholl, Carlsson | VTTC Concordia Braunschweig (1057060) | TuS Hausen 1860 (HeTTV/43031) | |
| Schreyer, Erik | TuS Celle (3253000) | Post SV Mühlhausen (TTTV/109017) | |
| Schwarze, Rainer | Blau-Weiß Buchholz (3270950) | TTC Benrath (WTTV/141045) | |
| Seidler, Eugen | TSV Bötersen-Höperhöfen (3310600) | TSV Borgfeld (FTTB/11) | |
| Spilker, Jasmin | TuS Bad Pyrmont (2183760) | TSV Dachau 65 (ByTTV/103006) | |
| Staak, Fabian | TSV Holßel (3264120) | TV Markgröningen (TTVWH/08050) | |
| Staats, Stefan | TSV Drebber (2171380) | TTC Bad Hersfeld Hohe Luft (HeTTV/11039) | |
| Stübner, Sebastian | TVV Neu Wulmstorf (3278450) | PPC 1946 Neu-Isenburg (HeTTV/46023) | |
| Suderburg, Anke | TSV Holtum (Geest) (3352150) | ATSV Sebaldsbrück (FTTB/38) | |
| Symolka, Dennis | TTC Borstel (2240420) | SV Heide Paderborn (WTTV/187021) | |
| Thomas, Jens | TV Gut Heil Spaden (3265940) | Geestemünder TV (FTTB/47) | |
| Titgemeyer, Fritz | TSV Venne (4476150) | TuS Hiltrup (WTTV/172002) | |
| Todorovic, Andrea | Hannover 96 (2205302) | TTC Schwalbe Bergneustadt (WTTV/152010) | |
| Tröger, Pascal | TuS Celle (3253000) | TTC Altena (WTTV/115007) | |
| Volk, Stefanie | SV Eintracht Neuenkirchen (4473050) | TTV Mettingen (WTTV/174004) | |
| Wagener, Dirk | SV Union Salzgitter (1140014) | Eintracht Osterwieck (TTVSA/11718) | |
| Waltemode, Sebastian | Badenstedter SC (2205100) | TTF Bönen (WTTV/112052) | |
| Waslowski, Jens | SG Rhume (1083475) | TV Westuffeln 1909 (HeTTV/12076) | |
| Webermann, Michael | TuS Horsten (4522850) | TTC Germersheim (PTTV/065) | |
| Wiggenhorn, Theo | TV Meckelfeld (3274650) | TSV Reinbek (HTTV/1030) | |
| Wildemann, Matthias | TuS Eversten (4461100) | Turnerbund Hamburg-Eilbeck (HTTV/0360) | |
| Winneguth, Daniel | TSV Drebber (2171380) | AV GER. Freib. -St.Georgen (SbTTV/22023) | |
| Wollherr, Antje | ESV Rot-Weiß Göttingen (1090460) | Startschuss SLSV Hamburg (HTTV/1130) | |
| Zinn, Thorsten | SV Union Salzgitter (1140014) | TuS Ahmsen (WTTV/184037) | |
| Zivku, Turhan | TTG Jade (4506500) | Geestemünder TV (FTTB/47) | |
| Zumsprekel, Heiko | TSV Drebber (2171380) | AV GER. Freib. -St.Georgen (SbTTV/22023) | |
Wechsel nach Niedersachsen |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | |
|---|---|---|---|
| Adsuar, Joaquin | TuS Schwachhausen (FTTB/37) | TV Lilienthal (3304100) | |
| Agerholm, Pernille | Kieler TTK Grün-Weiß (TTVSH/70156) | MTV Tostedt (3277300) | |
| Antonava, Antanina | TT Sdüsor Minsk Rußland (Ausland/9821) | VfR Weddel (1153040) | |
| Auler, Stephan | TV 1880 Dreieichenhain (HeTTV/46005) | TV Schiffdorf (3266040) | |
| Balnojan, Nils | VfL Struvenhütten (TTVSH/71562) | VTTC Concordia Braunschweig (1057060) | |
| Bankuty, Stephan | TSV Munkbrarup (TTVSH/71104) | TuS Wremen (3266440) | |
| Bargaoui, Hatem | VfL 1897 Veckerhagen (HeTTV/12067) | Bonaforther SV (1080520) | |
| Bartels, Antje | TV Lokstedt (HTTV/0800) | SG Ronnenberg (2193640) | |
| Beckert, Doreen | TSV 1990 Merseburg (TTVSA/12013) | SSV Neuhaus (1160740) | |
| Behrend, Klaus | TTC Schonnebeck (WTTV/145044) | TSV Wietzendorf (3328700) | |
| Behrens, Heiko | OSC Vellmar (HeTTV/12068) | TuS Kreuzriehe-Helsinghsn. (2241050) | |
| Berg, Claudia | SV Friedrichsort (TTVSH/70174) | Hannover 96 (2205302) | |
| Bittermann, Hermann | Handwerk Magdeburg (TTVSA/11816) | RSV Braunschweig (1053140) | |
| Böhlke, Stefan | TSV Süderbrarup (TTVSH/71049) | MTV Tostedt (3277300) | |
| Bossmann, Jörg | PTSV Dortmund (WTTV/112020) | Süderneulander SV (4370124) | |
| Bradt, Andreas | CVJM Erlangen (ByTTV/604007) | SC Deckbergen-Schaumburg (2240565) | |
| Bradt, Jan | Baiersdorfer SV (ByTTV/604037) | SC Deckbergen-Schaumburg (2240565) | |
| Bradt, Tim | Baiersdorfer SV (ByTTV/604037) | SC Deckbergen-Schaumburg (2240565) | |
| Braun, Kerstin | SG Rodheim (HeTTV/25050) | TSV Hammenstedt (1114700) | |
| Brockhagen, Carolin | TTV Lemgo Extus (WTTV/184058) | TTC Haßbergen (2230550) | |
| Bündler, Erich | OSC Bremerhaven (FTTB/57) | TV Schiffdorf (3266040) | |
| Burmeister, Kay | Tralauer SV (TTVSH/71320) | SG Bomlitz-Lönsheide (3321000) | |
| Busche, Sascha | DJK Borussia Münster (WTTV/172001) | Spvg. Gaste-Hasbergen (4471380) | |
| Bütow, Franziska | ESV Prenzlau (TTVB/1002) | VfR Weddel (1153040) | |
| Cheng, I-Ching | Cooperative Barl Taiwan (Ausland/9813) | MTV Tostedt (3277300) | |
| Chowanez, Marcus | TSV Otterfing (ByTTV/109013) | SSV Nörten (1117600) | |
| Daher, Juan Manuel | LTTV Leutzscher Füchse 1990 (STTV/3208) | TTS Borsum (2211200) | |
| Daub, Angelika | FC Voran Ohe (HTTV/1250) | MTV Tostedt (3277300) | |
| Deckelmann, Uwe-Michael | SV Hemelingen (FTTB/24) | SV Kirchweyhe (2172460) | |
| Domdey, Soraya | TTC Berlin Neukölln (BTTV/4716) | SSV Neuhaus (1160740) | |
| Dörfel, Bernd | TTC Petershagen/Friedewalde (WTTV/186032) | TSV Loccum (2230980) | |
| Draheim, Paul | TSV Griebo (TTVSA/12305) | MTV Oldendorf (3255900) | |
| Drochner, Ulrich | TTF Neuhausen/F. (TTVWH/05041) | TuS Zeven (3317650) | |
| Duden, Nico | ESV Bremerhaven (FTTB/44) | TV Gut Heil Spaden (3265940) | |
| Eliseev, Tim | TSG 1895 Eschenstruth (HeTTV/12015) | TTC Göttingen (1091100) | |
| Ertel, Viktor | TV 03 Heringen (HeTTV/11011) | Spvg. Hüpede-Oerie (2193405) | |
| Esch, Matthieu | TTC Elbe Dresden (STTV/2104) | TTC Grün-Gelb Braunschweig (1056140) | |
| Fajcsak, Hedi | Nöi AT Club Nyiregyhaza Ungarn (Ausland/9817) | Hannover 96 (2205302) | |
| Fethke, Oliver | SV Fockbek (TTVSH/71004) | SG Cleverns-Sandel (4421470) | |
| Fiebranz, Sandra | TTC Lövenich (WTTV/151039) | TSV Watenbüttel (1056700) | |
| Fischer, Stefan | SV Grün-Weiß Harburg (HTTV/0610) | SV Dohren (3271600) | |
| Föckeler, Sebastian | TuS Hiltrup (WTTV/172002) | TTS Borsum (2211200) | |
| Folker, Ernst | Altonaer TV von 1845 (HTTV/0080) | ESV Lüneburg (3290021) | |
| Frithiof, Pontus | Kristamstadt BTK Schweden (Ausland/9819) | VfL Westercelle (3256750) | |
| Frost, Felix | TTC Gronau (WTTV/175002) | TTK Großburgwedel (2191458) | |
| Fuhrmann, Harald | TSV Farge-Rekum (FTTB/16) | TuSG Ritterhude (3307000) | |
| Gerken, Tobias | RSV Leimen (BaTTV/318) | TSV Worpswede (3309400) | |
| Gimm, Peter | TSV Wankendorf (TTVSH/70813) | VfF Orang Schneverdingen (3326200) | |
| Glock, Peter | TTC 1951 Altenstadt (HeTTV/25001) | VfL Westercelle (3256750) | |
| Gomola, Jan | 1. TTV Richtsberg 1971 (HeTTV/13045) | MTSV Eschershausen (2220600) | |
| Goreczko, Thomas | Winterhude-Eppendorfer TV (HTTV/1390) | SV Ofenerdiek (4461600) | |
| Günther, Stefan | GSV Hemmingen (TTVWH/08024) | TSV Twieflingen (1102560) | |
| Haar, Jean-Pierre | ASG Altenkirchen (TTVR/000002) | TTC Wiesmoor (4371322) | |
| Hager, Torsten | TTC Klingenmünster (PTTV/118) | TTC Pe-La-Ka (1123750) | |
| Hein, Karsten | TSV Eintracht Karlsfeld (ByTTV/103009) | SG Blau-Gold Braunschweig (1055100) | |
| Hell, Christine | BSV Neuburg/Donau (ByTTV/101015) | TuS Hasbergen (4395200) | |
| Herms-Knake, Otto | SG Calvörde (TTVSA/11411) | MTV Vorsfelde (1160940) | |
| Hettlage, Lukas | TB Neuffen (TTVWH/05040) | TSV Hagenburg (2240730) | |
| Hettlage, Matthias | TB Neuffen (TTVWH/05040) | TSV Hagenburg (2240730) | |
| Höber, Sascha | TTC Südost Erfurt (TTTV/105007) | MTV Hattorf (1160500) | |
| Höhmann, Harald | TSG 1896 Wellerode (HeTTV/12073) | TSV Speele (1083760) | |
| Horak, Natalie | SRST CSAD Hodonin Tschechische Republik (Ausland/9820) | TTK Großburgwedel (2191458) | |
| Hussain, Haider | SG Findorff (FTTB/64) | TSV Sandstedt (3265800) | |
| Jagusch, Jörg | SV Henstedt-Ulzburg (TTVSH/71148) | TTC Eintracht Nordhorn (4435200) | |
| Juchna, Gintautas | Getek Vilnus/Litauen (Ausland/9811) | TSV Hagenburg (2240730) | |
| Kairies, Daniel | TuS Lohe (WTTV/186010) | Luhdener SV (2241250) | |
| Kirchhoff, Enrico | TuS Dielingen (WTTV/186017) | Spvg. Oldendorf (4473700) | |
| Kirchhoff, Yvonne | TuS Dielingen (WTTV/186017) | Spvg. Oldendorf (4473700) | |
| Knake, Ott-Hermes | SG Calvörde (TTVSA/11411) | MTV Vorsfelde (1160940) | |
| Korthaneberg, Detlef | TTA Vorwärts Wettringen (WTTV/174027) | TuS Gildehaus (4432000) | |
| Kossak, Oliver | OSC Bremerhaven (FTTB/57) | TuS Wremen (3266440) | |
| Krichel, Sebastian | TuS Lohe (WTTV/186010) | Luhdener SV (2241250) | |
| Krüger, Lutz | SV Grambke Oslebshausen (FTTB/85) | SG Platjenwerbe (3306700) | |
| Kruse, Pirmin | Diesdorfer SV (TTVSA/11006) | TTC Magni (1056180) | |
| Kull, Michael | SV Varl (WTTV/186047) | SC Schölerberg (4483800) | |
| Lehky, Theodor | SC Poppenbüttel (HTTV/0990) | TSV Engensen (2191420) | |
| Lehmann, Sebastian | SFC St. Antonius (FTTB/5) | TV Oyten (3353600) | |
| Lindegaard, Maren | Geestemünder TV (FTTB/47) | Hannover 96 (2205302) | |
| List, Alina | Klötze 07 (TTVSA/11012) | RSV Braunschweig (1053140) | |
| Liu, Yajie | Tianjin Medizin Universität China (Ausland/9818) | ESV Rot-Weiß Göttingen (1090460) | |
| Lochmann, Michael | ESV Bremerhaven (FTTB/44) | TV Gut Heil Spaden (3265940) | |
| Lohre, Elmar | WSV Beverungen (WTTV/183018) | MTV Boffzen (2220320) | |
| Lohrie, Dietmar | TTC Rahden (WTTV/186036) | Spvg. Oldendorf (4473700) | |
| Makner, Günter | SV Grambke Oslebshausen (FTTB/85) | TuSG Ritterhude (3307000) | |
| Marek, Nikolai | TTC Altena (WTTV/115007) | MTV Hattorf (1160500) | |
| Marquart, Reiner | SV Grambke Oslebshausen (FTTB/85) | TSV Lesumstotel (3303500) | |
| Masuda, Kaori | Kikuyu Club Japan (Ausland/9815) | Hannover 96 (2205302) | |
| Masuda, Shoma | Likiyu Club Japan (Ausland/9816) | Hannover 96 (2205302) | |
| Mauczik, Thomas | SC Westfalia Kinderhaus (WTTV/172014) | VfL Wittekind Wildeshausen (4455150) | |
| Meinecke, Henning | TV Derendingen (TTVWH/01013) | TTC Grün-Weiß Hattorf (1121250) | |
| Meyer, Thorsten | MTV Lübeck (TTVSH/70299) | Hannoverscher SC (2205301) | |
| Mielke, Sara | TuS Gohfeld (WTTV/182018) | TSV Hespe (2240820) | |
| Mikutis, Tomas | LTTV Leutzscher Füchse 1990 (STTV/3208) | TTS Borsum (2211200) | |
| Minor, Daniel | 1. TTC Greifswald (TTVMV/11879) | MTV Soltau (3325100) | |
| Mitzscherling, Dennis | DJK Buchholz (WTTV/148039) | VfL Osnabrück (4487100) | |
| Münchgesang, Steffen | TSV Elbrinxen (WTTV/184041) | Post SV Bad Pyrmont (2183620) | |
| Neubert, Hans-Joachim | TTV Einheit Potsdam (TTVB/2202) | TV Meckelfeld (3274650) | |
| Ninebuck, Steffen | TuS Bega 09 (WTTV/184033) | Hannoverscher TTC (2205941) | |
| Oleksin, Josef | SKST Banik Havirov Tschechische Republik (Ausland/9823) | MTV Wolfenbüttel (1153400) | |
| Olivares, Jaime Felipe | ESV Weil (SbTTV/23030) | TTS Borsum (2211200) | |
| Palte, Bodo | TV Bremen-Walle 1875 (FTTB/12) | TSV Horst (2191685) | |
| Pasche, Dieter | VfL Geesthacht (HTTV/0470) | MTV Jahn Obermarschacht (3275000) | |
| Petermann, Sonja | SV BW Eickelborn (WTTV/113045) | SV Ochtersum (4524000) | |
| Reber, Jürgen | TSV Gaimersheim (ByTTV/101009) | TV Papenburg (4413010) | |
| Reinhardt, Moniek | TSG 1896 Wellerode (HeTTV/12073) | TSV Speele (1083760) | |
| Richter, Dietmar | SV Gundelsheim (ByTTV/501023) | SV Gehrden (2191820) | |
| Rogusina, Diana | TTC 1961 Burghasungen (HeTTV/12008) | Torpedo Göttingen (1091140) | |
| Roth, Holger | TuS Hücker-Aschen (WTTV/182004) | VTTC Concordia Braunschweig (1057060) | |
| Sadtler, Sascha | TSV Butzbach (HeTTV/25010) | TTG Nord Holtriem (4522700) | |
| Schapper, Fabian | VfL Bad Schwartau (TTVSH/70681) | SV Union Salzgitter (1140014) | |
| Schelb, Marco | TTC Saarwellingen-Saarlouis (STTB/337) | Elsflether TB (4504100) | |
| Schepers, Christoph | SV Oberbilk 09 (WTTV/141016) | VfL Emslage (4410840) | |
| Schmidt, Hendrik | TuS Schwachhausen (FTTB/37) | TTC Remels (4445800) | |
| Schmidt, Oliver | TSV Sasel (HTTV/1060) | TSV Föhrste (2212160) | |
| Schnake, Björn | BTV Wuppertal (WTTV/144052) | SV Teutonia Sorsum (2215100) | |
| Schöne, René | Lok Dessau (TTVSA/11503) | MTV Goslar (1070770) | |
| Schütz, Sebastian | VfL 1897 Veckerhagen (HeTTV/12067) | TuS Schededörfer (1083800) | |
| Selig, Stefan | SV Holsen (WTTV/186044) | SV Germania Helmstedt (1101080) | |
| Sensoy, Murat | ESV Bremerhaven (FTTB/44) | TV Gut Heil Spaden (3265940) | |
| Siebert, Michael | Geyersdorfer SV 1885 (STTV/4220) | MTV Duttenstedt (1131150) | |
| Siemen, Mark | HH-Eimsbütteler BSC (HTTV/0370) | TuS Ekern (4361600) | |
| Sorgatz, Angelika | ATSV Sebaldsbrück (FTTB/38) | TTC Erichshof (2171680) | |
| Spiegel, Harald | Lübecker TS (TTVSH/70325) | Hannover 96 (2205302) | |
| Stalinski, Roman | TTG Neckarbischofsheim (BaTTV/920) | Torpedo Göttingen (1091140) | |
| Stannebein, Anja | SV Seehausen (TTVSA/11445) | TSV Fichte Helmstedt (1101120) | |
| Steffens, Andre | ATSV Habenhausen (FTTB/21) | FC Hambergen (3301700) | |
| Stegemeier, Sandra | TTC Petershagen/Friedewalde (WTTV/186032) | TTC Darlaten (2230220) | |
| Stockhammer, Daniel | TT-Freunde BVM Hamburg (HTTV/0145) | MTV Brackel (3270700) | |
| Stockhorst, Jörg | BV DJK Kellen (WTTV/146004) | SV Bad Laer (4472500) | |
| Stoldt, Frank | SG TTC Nienstedten/TuS Osd. (HTTV/0520) | TSV Midlum (3265400) | |
| Stumper, Niclas | TTV Einheit Potsdam (TTVB/2202) | TTV Cloppenburg (4383700) | |
| Thomas, Tobias | TuS 1906 Naunheim (HeTTV/32046) | FC Hambergen (3301700) | |
| Tillig, Daniel | TTC 49 Freital (STTV/2406) | Post SV BG Salzgitter (1140081) | |
| Tran Le, Minh | TTC GW Bad Hamm (WTTV/112005) | TuS Celle (3253000) | |
| Tunger, Philip | TTV Auerbach (STTV/4302) | TuS Neudorf-Platendorf (1062050) | |
| Villegas Arango, Joaquin Angel | Kolumbien (Ausland/9822) | SV Bolzum (2194010) | |
| von Aspern, Eik | Kieler TTK Grün-Weiß (TTVSH/70156) | SC Hemmoor (3262020) | |
| Wagner, Barbara | SC Poppenbüttel (HTTV/0990) | SV Grün-Weiß Mühlen (4494100) | |
| Waldenberger, Bernd | TSV Neudenau (BaTTV/616) | SV Adler Hämelerwald (2192865) | |
| Wegner, Nils | Neurönnebecker TV (FTTB/31) | Spvgg. Brandlecht-Hestrup (4430800) | |
| Wendt, Dennis | BSV Chemie Weißensee (BTTV/0674) | Hannover 96 (2205302) | |
| Wenke, Norbert | TTC BR Geyen (WTTV/151036) | VfL Oker (1072745) | |
| Werner, Martin | SSV Möve Eggesin (TTVMV/622334) | TSR Olympia Wilhelmshaven (4511600) | |
| Wisniewski, Tomasz | MRKS Gdansk Polen (Ausland/9812) | TTS Borsum (2211200) | |
| Wulff, Frederik | TSV Elbrinxen (WTTV/184041) | VfL Hameln (2182240) | |
| Wytrykusch, Tim | NSC Watzenborn-Stbg. (HeTTV/22067) | TV 87 Stadtoldendorf (2221890) | |
| Zibrat, Jan | SC Bayer 05 Uerdingen (WTTV/147015) | TTS Borsum (2211200 | |
Wechsel aus Bezirksverband Weser-Ems |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | |
|---|---|---|---|
| Beismann, Lars | MTV Jever (4423200) | SV Bolzum (2194010) | |
| Böhm, Svenja | Spvg. Oldendorf (4473700) | Hannover 96 (2205302) | |
| Böhm, Werner | TTC Remels (4445800) | SV Germania Helmstedt (1101080) | |
| Dreher, Armin | TuS Ofen (4364100) | ATSV Habenhausen (FTTB/21) | |
| Dummann, Udo | SuS Buer (4471000) | TTC Rödinghausen (WTTV/182009) | |
| Franck, Michael | VfL Osnabrück (4487100) | TSV Westerkappeln (WTTV/174008) | |
| Heijnen, Tonnie | TSG Dissen (4471040) | AA-Drink/FVT (Ausland/NED-7771) | |
| Holldorf, Christian | VfL Edewecht (4361300) | VSK Osterholz-Scharmbeck (3305700) | |
| Hußmann, Frank | SuS Groß Hesepe (4411105) | TTC Hagen (WTTV/114007) | |
| Janßen, Habbo | TTV Brake (4502800) | Post SV Buxtehude (3331600) | |
| Janssen, Jürgen | SV Warsingsfehn (4447500) | SC Buschhausen (WTTV/148033) | |
| Kayser, Matthias | SSV Jeddeloh (4363000) | TSV Lunestedt (3265300) | |
| Keske, Melvin | VfL Wilhelmshaven (4515200) | VfL Marburg 1860 (HeTTV/13034) | |
| Köhler, Marcel | SF Darum (4485200) | SV Obernkirchen (2241480) | |
| Krabbe, Klaus | TTSC 09 Delmenhorst (4394610) | TV Stuhr (2174540) | |
| Kröger, Louis | Spvgg. Brandlecht-Hestrup (4430800) | TuS Clausthal-Zellerfeld (1070440) | |
| Lehwalder, Thomas | TuS Sandhorst (4370965) | TTC Troisdorf (WTTV/156023) | |
| Mehlhorn, Mathias | TTC Oldenburg (4465100) | SV Emmerstedt (1100480) | |
| Ohling, Jan | SV Blau-Weiß Emden-Borssum (4401680) | TSV Eintracht Hittfeld (3273200) | |
| Pawlowski, Mirko | SV Blau-Weiß Langförden (4492800) | DJK Biederitz (TTVSA/11201) | |
| Rosenbrock, Jens | TTV Brake (4502800) | TV Oyten (3353600) | |
| Schilloks, Steven | Spvg. Oldendorf (4473700) | TSVE 1890 Bielefeld (WTTV/181033) | |
| Schüler, Toby Frederik | SV Warsingsfehn (4447500) | TSV Eintracht Hittfeld (3273200) | |
| Stürzebecher, Sebastian | SV Blau-Weiß Langförden (4492800) | TuS Celle (3253000) | |
| Titgemeyer, Fritz | TSV Venne (4476150) | TuS Hiltrup (WTTV/172002) | |
| Tran, Bobby | TTSC 09 Delmenhorst (4394610) | TSV Lunestedt (3265300) | |
| Volk, Stefanie | SV Eintracht Neuenkirchen (4473050) | TTV Mettingen (WTTV/174004) | |
| Webermann, Michael | TuS Horsten (4522850) | TTC Germersheim (PTTV/065) | |
| Werder, Heiko | SV Harderberg (4471880) | SC Schwalbe Möllenbeck (2241330) | |
| Wildemann, Matthias | TuS Eversten (4461100) | Turnerbund Hamburg-Eilbeck (HTTV/0360) | |
| Zivku, Turhan | TTG Jade (4506500) | Geestemünder TV (FTTB/47) | |
Wechsel innerhalb Bezirksverband Weser-Ems |
|||
| Name, Vorname | Altverein | Verein | |
| Aakmann, Timo | TTC Remels (4445800) | STV Sedelsberg (4389640) | |
| Abeling, Pascal | TTV Garrel-Beverbruch (4386600) | TTC Staatsforsten (4389710) | |
| Adam, Michael | OSC Damme (4490500) | TuS Engter (4471180) | |
| Alberts, Jens | Vareler TB (4426600) | SV Büppel (4421270) | |
| Alfermann, Heiko | Spvg. Eicken (4471140) | SV Viktoria Gesmold (4471620) | |
| Alim, Ferhat | TTV Cloppenburg (4383700) | SV Blau-Weiß Langförden (4492800) | |
| Angheloiu, Bogdan | SF Schledehausen (4475400) | SV Wissingen (4476650) | |
