Mannschaftsmeldungen für die Tischtennis Rückrunde 2010/2011.
Datenbank:
Borussia Düsseldorf
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Boll, Timo
1.2 	Baum, Patrick
1.3 	Süß, Christian
1.4 	Jakab, János 	eA
1.5 	Heister, Danny 	eA
1. FC Saarbrücken
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Steger, Bastian
1.2 	Monteiro, Joao Pedro Andrade Selgas 	eA
1.3 	Tokic, Bojan 	eA
TTF Liebherr Ochsenhausen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Kishikawa, Seiya 	A
1.2 	Apolonia, Tiago 	eA
1.3 	Freitas, Marcos 	eA
1.4 	Filus, Ruwen
TTC RS Fulda-Maberzell
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Wang, Xi 	A
1.2 	Svensson, Robert 	eA
1.3 	Waldner, Jan-Ove 	eA
SV Werder Bremen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Crisan, Adrian 	eA
1.2 	Lundquist, Jens 	eA
1.3 	Hielscher, Lars
1.4 	Dodean, Adrian 	eA
TTC Zugbrücke Grenzau
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Gardos, Robert 	eA
1.2 	Matsudaira, Kenji 	A
1.3 	Blaszczyk, Lucjan 	eA
SV Plüderhausen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Leung, Chu Yan 	A
1.2 	Karakasevic, Aleksandar 	eA
1.3 	Vrablik, Jiri 	eA
1.4 	Floritz, Philipp
1.5 	Keen, Trinko 	eA
TG 1837 Hanau
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Keinath, Thomas
1.2 	Mengel, Steffen
1.3 	Yang, Zi 	A
1.4 	Franziska, Patrick
1.5 	Roßkopf, Jörg
1.6 	Hampl, Helmut
TSV Gräfelfing
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Achanta, Sharath Kamal 	A
1.2 	Christ, Nico
1.3 	Stephan, Gabriel
1.4 	Frasch, Stefan
TTC Ruhrstadt Herne
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Korbel, Petr 	eA
1.2 	Zhou, Bin 	A
1.3 	Yordanov, Teodor 	eA 	 
TTC indeland Jülich
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Szymanski, Filip 	eA
1.2 	Walther, Ricardo
1.3 	Jean, Lauric 	eA
1.4 	Strack, Christian
1.5 	Fischer, Axel
1.6 	Halcour, Daniel
SV Siek
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Wang, Yansheng
1.2 	Aydin, Deniz
1.3 	Hindersson, Mikkel 	eA
1.4 	Makowski, Andrzej 	eA
1.5 	Schulz, Rafael
1.6 	Kushov, Mulid 	eA
BV Borussia Dortmund
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Fadeev, Evgeny 	eA
1.2 	Qi, Wencheng
1.3 	Malessa, Robin
1.4 	Gluza, Martin
1.5 	Tran Le, Vu
1.6 	Wagner, Florian 		SBE
Hertha BSC Berlin
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Bindatsch, Miroslav
1.2 	Borchardt, Sebastian
1.3 	Böhm, Georg
1.4 	Römhild, Andy
1.5 	Kath, Sven
1.6 	Cekic, Irfan 	eA 	SBE
TTC Hagen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Kosiba, Daniel 	eA
1.2 	Brosig, Thomas
1.3 	Subotic, Dragan 	eA 	SBE
1.4 	Berkenkamp, Jens
1.5 	Fejer-Konnert, Andreas
1.6 	Theriault, Pierre-Luc 	A 	SBE
1.7 	Prean, Carl 	eA
1.8 	Anderson, Denis
TTC Schwalbe Bergneustadt
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Rosenberg, Roman
1.2 	Rosenberg, Boris
1.3 	Kuschhov, Mohammed 	eA
1.4 	Broda, Vladislav
1.5 	Delporte, Herve 	eA
1.6 	Duda, Benedikt 		SBE
TTS Borsum
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Lohse, Hartmut
1.2 	Asmussen, Jakob 	eA
1.3 	Sternal, Frank
1.4 	Pietkiewicz, Maciej 	eA
1.5 	Matthias, Niklas 		SBE
1.6 	Hagemann, Marius
TuS Celle
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Mühlbach, Hermann
1.2 	Hölter, Arne
1.3 	Schreyer, Erik
1.4 	Petersen, Lars
1.5 	Hoffmann, Richard
1.6 	Huuk, Alexander
1. FC Köln
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Wehking, Lennart
1.2 	Golshahi, Siawash
1.3 	Nimtz, Sascha
1.4 	Pade, Tim Jonas
1.5 	Mortazavi, Denis
1.6 	Steinfeld, Marcus
TTC GW Bad Hamm
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Lang, Jochen
1.2 	Evans, Gavin 	eA 	SBE
1.3 	Doran, Christopher 	eA
1.4 	Tran Le, Minh
1.5 	Chung, Wai Lung 	eA
1.6 	Barbolin, Illia 	eA 	 
TTC matec Frickenhausen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Kosowski, Jacub 	eA
1.2 	Wosik, Torben
1.3 	Ueda, Jin 	A
1.4 	Nagy, Krisztian 	eA
1.5 	Oláh, Benedek Márton 	eA
1.6 	Hirano, Yuki 	A
1.7 	Fu, Yong
ASV Grünwettersbach
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Robertson, Adam 	eA
1.2 	Lei, Yang
1.3 	Erlandsen, Geir Andre 	eA
1.4 	Markovic, Rade 	eA
1.5 	Miszewski, Marcin 	eA
1.6 	Sekinger, Joachim
TTC Weinheim
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Schlichter, Jörg
1.2 	Ionescu, Ovidiu 	eA
1.3 	Wan, Guohui 	A
1.4 	Baum, Björn
1.5 	Klumpp, Tim
1.6 	Jost, Frederick 		SBE
Post SV Mühlhausen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Tang, Bing
1.2 	David, Petr 	eA
1.3 	Theissmann, Thomas
1.4 	Ungruhe, Björn
1.5 	Pansky, Jindrich 	eA
1.6 	Vasiljevs, Sandijs 	eA
FC Tegernheim
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Henzell, William 	A
1.2 	Krcil, Frantisek 	eA
1.3 	Aquirre, Marcello 	eA 	SBE
1.4 	Grozdanov, Grozdan 	eA
1.5 	Schmidl, Christoph
1.6 	Pitchford, Liam 	eA 	SBE
1.7 	Förster, Gregor Clemens
DJK SPORTBUND Stuttgart
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Mu, Hao
1.2 	Wiese, Dennis
1.3 	Behringer, Mike
1.4 	Cheaib, Dauud
1.5 	Escher, Andreas
1.6 	Frank, Alexander
TV 1879 Hilpoltstein
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Flemming, Alexander
1.2 	Kleprlik, Jakub 	eA
1.3 	Podpinka, Andras
1.4 	Demek, Tomas 	eA
1.5 	Bindhammer, Felix
1.6 	Möst, Alexander
TTC Fortuna Passau
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Sadilek, Tomas 	eA
1.2 	Pytlik, Martin 	eA
1.3 	Hegenbarth, Jürgen
1.4 	Plattner, Michael
1.5 	Pristal, Tomas 	eA
1.6 	Hazaah, Ali Walaa 	A
1. FC Saarbrücken II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Crepulja, Bojan 	eA
2.2 	Nuytinck, Cedric 	eA 	SBE
2.3 	Wang, Xue Xin 	A
2.4 	Dickhardt, Dennis
2.5 	Wagner, Christoph
2.6 	Keiling, Oliver
2.7 	Pache, Stephan
2.8 	Dresch, Marco
2.9 	Scheid, Marco
2.10 	Berg, Roland
2.11 	Britscho, Lars
2.12 	Fox, Dr. Thomas
  	[Weitere Spieler von 1. FC Saarbrücken II…]
TTC Zugbrücke Grenzau II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Pavelka, Tomas 	eA
2.2 	Tsuboguoni, Michikazu 	A
2.3 	Feth, Stefan
2.4 	Hazinski, Mark 	A
2.5 	Michely, Gilles 	eA
2.6 	Dadechin, Evgheni 	eA
2.7 	Müller, Dennis
2.8 	Kemmler, Matthias 		SBE
2.9 	Stefko, Anton 		 
FSV Kroppach
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Wu, Jiaduo
1.2 	Shan, Xiao Na 	A
1.3 	Sun, Bei Bei 	A
1.4 	Li, Nan 	A
1.5 	Silbereisen, Kristin
1.6 	Toth, Krisztina 	eA
1.7 	Schuh, Anja 		SBE
Hassia Bingen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Ding, Yaping
1.2 	Barthel, Zhenqi
1.3 	Komwong, Nanthana 	A
1.4 	Robertson, Laura
1.5 	Hadacova, Dana 	eA
ttc berlin eastside
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Ah Sim, Song 	A
1.2 	Pota, Georgina 	eA
1.3 	Hofmann, Tanja
1.4 	Lovas, Petra 	eA
1.5 	Bakula, Andrea 	eA
MTV Tostedt
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Han, Ying
1.2 	Ivancan, Irene
1.3 	Bollmeier, Nadine
1.4 	Obst, Svenja
TTSV Saarlouis-Fraulautern
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Li, Fen 	A
1.2 	Fazekas, Maria 	eA
1.3 	Solja, Petrissa 		SBE
1.4 	Matzke, Laura
SV Böblingen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Gotsch, Qianhong
1.2 	Struse, Nicole
1.3 	Xu, Yanhua
1.4 	Özler, Fulya 	gA
TSV Schwabhausen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Seok, Ha Jung 	A
1.2 	Bao, Di
1.3 	Winter, Sabine
1.4 	Yang, Ting 	A
1.5 	Mühlbach, Kathrin
DJK TuS Essen-Holsterhausen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Schall, Elke
1.2 	Shi, Qi 	A
1.3 	Sibley, Kelly 	eA
1.4 	Golota, Marta 	eA
1.5 	Yin, Na
1.6 	Li, Wen Wen 	A
1.7 	Frohn, Nina
1.8 	Wang, Wen Jun 	A
  	[Weitere Spieler von DJK TuS Essen-Holsterhausen…]
TTK Anröchte
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Konishi, An 	A
1.2 	Han Vukelja, Xue 	eA
1.3 	Wang, Aimei
1.4 	Creemers, Linda 	eA
1.5 	Henrich, Yang 		 
TuS Uentrop
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Scheld, Alexandra
1.2 	Sillus, Nadine 		SBE
1.3 	Imamura, Ildiko
1.4 	Broich, Lara
1.5 	Imamura, Yuko 		SBE
Hannover 96
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Park, Seong Hye 	A
1.2 	Kim, Hyeh Yin 	A
1.3 	Balazova, Barbora 	eA
1.4 	Todorovic, Andrea 	eA
1.5 	Müller, Meike
1.6 	Shiiba, Maria 		SBE
TTVg WRW Kleve
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Böhning, Ilka
1.2 	Nouwen, Carla 	eA
1.3 	Wirdemann, Jessica
1.4 	Dieker, Suzanne 	eA
TTV Hövelhof
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Zetsen, Nicky 	eA
1.2 	Tkachova, Tetyana 	eA
1.3 	Shapovalova, Elena 	eA
1.4 	Dong, Li 	eA
1.5 	Posthuma, Monique 	eA
SG Marßel Bremen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Sievers, Lin
1.2 	Zhan, Ying Ni
1.3 	Michajlova, Katharina
1.4 	Kardauskaite, Inga 	eA
1.5 	Woltjen, Heidrun
1.6 	Görlich, Janina
TuS Bad Driburg
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Jonsson, Carina 	eA
1.2 	Waggermayer, Elena 	eA
1.3 	Kont, Cristina 	eA
1.4 	Firat, Katja
1.5 	Schmidt, Jennifer
SV DJK Holzbüttgen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Tian-Zörner, Jing
1.2 	Wei, Fang Yin
1.3 	Mittelham, Nina 		SBE
1.4 	Freiberg-Nolten, Margit
SC Poppenbüttel
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Schöpp, Jie
1.2 	Oshonaike, Funke 	A
1.3 	Kersten, Jasmin
1.4 	Kovac, Krisztina 	eA
Kaltenkirchener TS
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Jedtke, Katalin
1.2 	Cords, Jin-Sook
1.3 	Astani-Matthies, Aida
1.4 	Dahlke, Bianca
MTV Tostedt II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Kostromina, Tatsiana 	eA 	Sperrvermerk
2.2 	Cigankova, Natalia 	eA
2.3 	Kaiser, Yvonne
2.4 	Sewöster, Anne 		 
TTC Langweid
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Umemura, Aya 	A
1.2 	Schneider, Katharina
1.3 	Stancu, Larisa
1.4 	Meyerhöfer, Katrin
TV Busenbach
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Göbel, Jessica
1.2 	Guo, Pengpeng
1.3 	Gonderinger, Tessy 	eA 	SBE
1.4 	Lehmann, Theresa 		SBE
LTTV Leutzscher Füchse 1990
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Renner, Linda
1.2 	Busemann, Sonja
1.3 	Medina Bermudez, Paula Andrea 	A
1.4 	Helbig, Anna-Marie
TTC Optolyth Wendelstein
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Smistikova, Martina 	eA
1.2 	Weikert, Svenja
1.3 	Schiel, Andrea
1.4 	Weikert, Jessika
1.5 	Windisch, Melanie
1.6 	Fuchs, Karin
1.7 	Lorenz-Bögelein, Claudia
1.8 	David, Lydia
BSC Rapid Chemnitz
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Delle, Nicole
1.2 	Krieghoff, Anna 		SBE
1.3 	Klacanska, Iveta 	eA
1.4 	Lasch, Franziska
Hassia Bingen II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Zhang, Ying 	A
2.2 	Zimmermann, Yüchun
2.3 	Welz, Andrea
2.4 	Paul, Franziska 		SBE
ATSV Saarbrücken
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Stoian, Mariana 	eA
1.2 	Herges, Ann Kathrin
1.3 	Haan, Simone 	eA
1.4 	Adams, Theresa
1.5 	Brubach, Claudia
1.6 	Scholer, Jutta
NSC Watzenborn-Stbg.
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Gürz, Angelina
1.2 	Dömges, Inka
1.3 	Czajkowski, Désirée
1.4 	Lutz, Julia
DJK Offenburg
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Timina, Yana 	eA
1.2 	Sako, Karin 	A
1.3 	Heuberger, Petra
1.4 	Koch, Christine
1.5 	Schneider, Jana
NSU Neckarsulm
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Urban, Alexandra
1.2 	Ma, Kun 	A
1.3 	Ballmann, Paloma
1.4 	Wurst, Isabell
1.5 	Christ, Stine 		 
SV Bolzum
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Hielscher, Sven
1.2 	Decker, Patrick
1.3 	Ramos, Julian 	eA
1.4 	Klingspon, Jens
1.5 	Ringleb, Daniel
1.6 	Schöttelndreier, Patrick
SC Poppenbüttel
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Greil, Kay-Andrew
1.2 	Door, Sebastian
1.3 	Albers, Mirco
1.4 	Dimitriou, Konstantin
1.5 	Zibell, Michael
1.6 	Schmidt, Stefan
MTV Jever
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Wandachowicz, Jacek 	eA
1.2 	Beismann, Lars
1.3 	Petrescu, Alexandru 	eA
1.4 	Tuve, Marco
1.5 	Laskowski, Florian
1.6 	Meyer, Gerrit
Reinickendorfer Füchse
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Strahl, Patrick
1.2 	Dietrich, Martin
1.3 	Berger, Axel
1.4 	Le Trung, Phong
1.5 	Nagm, Amin
1.6 	Börner, Marcel
SV Blau-Weiß Langförden
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Stürzebecher, Sebastian
1.2 	Pawlowski, Mirko
1.3 	Flörke, Philipp
1.4 	Brinkhaus, Lars
1.5 	Lorenz, Lars
1.6 	Schierbaum, Nils
1.7 	Hölzen, Thomas
Hamburger SV
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Oltmann, Alexander
1.2 	Weber, Gerrit
1.3 	Kellert, Alexander
1.4 	Dohse, Benjamin
1.5 	Kleffel, Kai-Enno
1.6 	Khazaeli, Patrick
TSV Schwarzenbek
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Lundquist, Fredrik 	eA
1.2 	Restrepo, Juan 	A 	Reservespieler ab 01.01.2011
1.3 	Wegner, Sören
1.4 	Ihde, Florian
1.5 	Schmidt-Arndt, Felix
1.6 	Weber, Henrik 		SBE
1.7 	Spreckelsen, Frederik 		SBE
Torpedo Göttingen
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Dohrmann, Yannick 		SBE
1.2 	Matz, Kai-Olaf 		Reservespieler
1.3 	Lokaj, Roman 	eA
1.4 	Giebenrath, Robert 		SBE
1.5 	Teuteberg, Torben
1.6 	Kösterelioglu, Ahmet 	eA
1.7 	Kaufmann, Heiner
TSV Bargteheide
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Schildhauer, Daniel
1.2 	Velling, Christian
1.3 	Markscheffel, Ole 		SBE
1.4 	Markscheffel, Torben
1.5 	Kutzner, Fabian
1.6 	Velling, Clemens 		SBE
Hertha BSC Berlin II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Kempe, Robert
2.2 	Gözübüyük, Ali-Serdar 	gA
2.3 	Baumann, Claudius
2.4 	Javurek, Jiri 	eA
2.5 	Wernecke, Philipp
2.6 	Steinert, Norman 		 
SV Friedrichsort
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Willhöft, Karsten
1.2 	Krumtünger, Michael
1.3 	Sonnichsen, Mogens
1.4 	Weinhold, Niklas
1.5 	Hundhausen, Christoph
1.6 	Prien, Ulf
1.7 	Rösch, Axel 		Reservespieler
SV Siek II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Boeglin, Marcel
2.2 	Hauberg, Jan
2.3 	Brockmüller, Sven
2.4 	Stopinski, Pawel 	eA
2.5 	Schiller, Bernd
2.6 	Qamari, Nasser 	gA
TT-Freunde BVM Hamburg
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Alke, Oliver
1.2 	Rasenack, Christian
1.3 	Keck, Florian 		SBE
1.4 	Bozanoglu, Harun
1.5 	Wienefeld, Patrick
1.6 	Tokarek, Nick
Kieler TTK Grün-Weiß
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Kunz, Ondrej
1.2 	Schmidt, Sven Olaf
1.3 	Jürgens, Dieter
1.4 	Logue, Sam 		SBE
1.5 	Kunstein, Rainer
1.6 	Schrautzer, Dr. Joachim
1.7 	Greger, Stefan
FT Eiche Kiel
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Ahrensdorf, René
1.2 	Witter, Christian 		SBE
1.3 	Petzsche, Christian
1.4 	Schümann, Felix 		SBE
1.5 	Duman, Enes
1.6 	Heinrich, Malte
1.7 	Heidebrecht, Svend
1.8 	Böttcher, Matthias 		Reservespieler
Oberalster VfW
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Acevedo, Jorge
1.2 	Schild, Nico
1.3 	Pech, Göran
1.4 	Ebell, Mathias
1.5 	Steinke, Tim
1.6 	Rückert, Peter
TSV Rostock Süd
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Hinz, Diego
1.2 	Wähner, Mathias
1.3 	Stürmer, Sven
1.4 	Rehberg, Chris
1.5 	Haisch, Mathias
1.6 	Kindt, Matthias
Kaltenkirchener TS
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Cords, Daniel 		SBE
1.2 	Struginski, Tomasz 	eA
1.3 	Matthies, Thomas
1.4 	Dinse, Michael
1.5 	Meyer, Frank
1.6 	Holm, Bent
TT-Freunde BVM Hamburg II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Zwiazek, Martin
2.2 	Tokarek, Mats
2.3 	Baron, Jan Erik
2.4 	Beganovic, Izet
2.5 	Süskow, Andreas
2.6 	Wrobbel, Jon 		SBE
TSV Brunsbüttel
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Reinholds, Arturs 	gA
1.2 	Bartelt, Kilian
1.3 	Horns, Marcel 		SBE
1.4 	Herrendörfer, Christian
1.5 	Hoffmann, Rolf
1.6 	Schultz, Bastian
SC Mittelpunkt Nortorf
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Hubrich, Jörg
1.2 	Vonnekold, Carsten
1.3 	Sieck, Carsten
1.4 	Delewski, Stefan
1.5 	Nottelmann, Thomas
1.6 	Reich, Peer-Olaf
Hamburger SV II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Yaraghchian, Kamiar
2.2 	Huck, Alexander
2.3 	Krieger, Stefan
2.4 	Brüning, Christof
2.5 	Kossen, Sebastian
2.6 	Schmidt, Stanislav
2.7 	Meyer, Werner 		Reservespieler ab 01.01.2011
2.8 	Domagalski, Karol
2.9 	Warwel, Dirk 		Reservespieler ab 01.01.2011
Tennis Borussia Berlin
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Tebecio, Wojciech 	eA
1.2 	Seyffert, Ingo
1.3 	Fischer, Karsten
1.4 	Pryszcz, Alexander
1.5 	Potocki, Marek 	gA
1.6 	Twisselmann, Markus
TSV Stahnsdorf
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Englert, Thomas
1.2 	Pyrek, Jaromir 	eA
1.3 	Krüger, Olaf
1.4 	Z’dun, Hendrik
1.5 	Losch, Nico
1.6 	Nierzejewski, Daniel
1.7 	Sablitzki, Gerd
1.8 	Soinitzkij, Boris
1.9 	Thinius, Frank
MSV Hettstedt
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Fernandez, Marcelo 	A
1.2 	Sirokijs, Victors 	eA
1.3 	Roß, Robert
1.4 	Beckmann, Jens
1.5 	Roß, Christian
1.6 	Hess, Eric
TTC Börde Magdeburg
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Mühlfeld, Andreas
1.2 	Becker, Oliver
1.3 	Köhler, Richard
1.4 	Köhler, Jens
1.5 	Schüttig, Jonas
1.6 	Reimann, Erik 		SBE
Reinickendorfer Füchse II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Gehler, Marius 		SBE
2.2 	Köpp, Stephan
2.3 	Bartels, Daniel 		SBE
2.4 	Dietrich, Mathias
2.5 	Stabrey, Oliver
2.6 	Riedel, Thomas
SpVgg. Blau-Weiß Vetschau
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Pola, Peter 	eA
1.2 	Drabik, Imrich 	eA
1.3 	Schicketanz, Marco
1.4 	Wittek, Philip
1.5 	Schäfer, Marc
1.6 	Bohg, Reno
ttc berlin eastside
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Lesnieki, Roman 	eA
1.2 	Nguyen, Tuan Dung
1.3 	Zimdars, Gregor
1.4 	Schmidt, Bodo
1.5 	Eisenfeld, Alexander
1.6 	Höfs, Florian
DJK Biederitz
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Kulczycki, Radoslaw 	eA
1.2 	Osbar, Eric
1.3 	Tabor, Tamasz 	eA
1.4 	Marciniak, Tomasz 	eA
1.5 	Schmidt, Marcus
1.6 	Konieczka, Marek 	eA
SSV Landsberg
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Jirasek, Michal
1.2 	Mencis, Rihards 	eA
1.3 	Fuquene Fiquitiva, Mario 	A
1.4 	Opitz, Sebastian
1.5 	Wiegner, Martin
1.6 	Fischer, Chris 		SBE
TTC Finow GEWO Eberswalde
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Wlosik, Armin
1.2 	Kirsten, Holm
1.3 	Schinkel, Marc
1.4 	Petermann, Arvid
1.5 	Kirsten, Eric
1.6 	Lemke, Siegfried
Hertha BSC Berlin III
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
3.1 	Mainka, Marcel
3.2 	Hermann, Jan
3.3 	Nguyen, An 	A
3.4 	Streich, Daniel
3.5 	Kobus, Sebastian
3.6 	Fischer, Benno
TTC Borussia Spandau
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Pindura, Filip 	eA
1.2 	Sekera, Tibor 	eA
1.3 	Wonneberg, Sven
1.4 	Chmielewski, Lukasz 	gA
1.5 	Debski, Marcin
1.6 	Dulinsky, Markus 		 
SF Oesede
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Dunkel, Carsten
1.2 	Igel, Peter
1.3 	Scholle, Andreas
1.4 	Habekost, Jonathan
1.5 	Hellmann, Gunnar
1.6 	Saffran, Michael
TTS Borsum II
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
2.1 	Contreras, Matias 	A
2.2 	Moya, Manuel 	A 	SBE
2.3 	Kolbe, Levi 		SBE
2.4 	Kolbe, Nick 		SBE
2.5 	Lindenlaub, Uwe
2.6 	Ringe-Krause, Martin
2.7 	Lungela, Aimé
MTV Hattorf
	Mannschaft genehmigt
Rang 	Name, Vorname 	A 	Status
1.1 	Cerveny, Tomas 	eA
1.2 	Nehmsch, Tobias
1.3 	Bertram, Uwe
1.4 	Horstmann, Yannis
1.5 	Görner, Michel
1.6 	Holland, Nick
TSV Lunestedt
	Mannschaft genehmigt
