
Die letzte Saison war fĂĽr unsere 1. Herren trotz hochwertigem Kader (Neue Nr. 1 mit Alexander Dubs) ein groĂźer Kampf gegen den Abstieg.
Nie konnte man sich seiner sicher sein. Drei Unentschieden gegen SF Oesede, SV Oldendorf und Spvg. Niedermark besiegelten am Ende den Klassenerhalt.
Sebastian Kerssen und Alexander Dubs folgten den Lockrufen aus Lutten. Mit Thomas Levien (2. Herren), Matthias Cramme (Spvg. Niedermark) und Marian von Oy (TTC Rahden) stoĂźen drei neue Spieler dazu.
Zwar ist man mit Abstand Abstiegskandidat Nr. 1, nichtsdestotrotz wollen wir mit attraktiven Tischtennis und als Einheit ĂĽberzeugen.
Und wer weiss, vielleicht schafft man am Ende das Unmögliche?
Hier einmal die durchschnittlichen Q-TTR Punktzahlen der Landesliga Teams:
Lutten 1874
Wahrsingsfehn 1843
SWO 1840
Venne 1836
Jever 1823
Oldendorf 1821
OTB 1820
Belm 1812
Oesede 1809
OSC 1776 (ohne Marian von Oy)
Die detallierten Aufstellungen dazu findet Ihr unter Lesen!
Oldenburger TB |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1934 | Plache, Malte | ||
| 1.2 | 1888 | Buss, Simon | ||
| 1.3 | 1814 | Liebert, Vincent | ||
| 1.4 | 1780 | Ströde, Kai | ||
| 1.5 | 1746 | Kalettka, Mischa | ||
| 1.6 | 1759 | Rieger, Lothar | ||
SF Oesede II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1878 | Hellmann, Gunnar | ||
| 2.2 | 1828 | Buermeyer, Hinrich | ||
| 2.3 | 1815 | Saffran, Michael | ||
| 2.4 | 1795 | Appeldorn, Jan-Christoph | ||
| 2.5 | 1788 | Pötter, Ulf | ||
| 2.6 | 1748 | Koch-Hartke, Nicolas | ||
Spvg. Oldendorf |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1918 | Chrzanowski, Christoph | ||
| 1.2 | 1872 | Dettmer, David | ||
| 1.3 | 1821 | Henschen, Nico | SBE | |
| 1.4 | 1818 | Niekamp, Patrick | ||
| 1.5 | 1772 | Henke, Daniel | ||
| 1.6 | 1727 | Asmann, Florian | ||
SV Concordia Belm-Powe |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1983 | SchĂĽtz, Jakob | ||
| 1.2 | 1837 | Wächter, Simon | ||
| 1.3 | 1811 | Kuhnert, Axel | ||
| 1.4 | 1792 | Hogg, Garret | ||
| 1.5 | 1784 | Schäffold, Udo | ||
| 1.6 | 1665 | Ali, Humair | ||
TuS Lutten |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1986 | Schlicker, Marvin | ||
| 1.2 | 1926 | Ackermann, Tim | ||
| 1.3 | 1914 | Bahns, Wolfgang | ||
| 1.4 | 1887 | Dubs, Alexander | ||
| 1.5 | 1795 | Kerssen, Sebastian | ||
| 1.6 | 1736 | Schrand, Christian | ||
SG Schwarz-WeiĂź Oldenburg II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1864 | Ohlrogge, Benjamin | ||
| 2.2 | 1892 | Bock, Daniel | ||
| 2.3 | 1812 | Huster, Jan | ||
| 2.4 | 1826 | Dirks, Jona | ||
| 2.5 | 1826 | Barrenschee, Felix Sven | ||
| 2.6 | 1820 | Sonntag, Demian | ||
| 2.7 | 1774 | Röben, Jochen | ||
OsnabrĂĽcker SC |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1831 | Kuhlmann, Jörg | ||
| 1.2 | 1839 | Kersenfischer, Ulrich | ||
| 1.3 | 1791 | Levien, Thomas | ||
| 1.4 | 1794 | Frankenberg, Markus | ||
| 1.5 | 1713 | Cramme, Matthias | ||
| 1.6 | 1690 | Moldenhauer, Dirk | ||
TSV Venne |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1977 | Hellmann, Klaus | ||
| 1.2 | 1904 | KĂĽhn, Michael | ||
| 1.3 | 1815 | Büttner, Björn | ||
| 1.4 | 1789 | Titgemeyer, Manfred | ||
| 1.5 | 1767 | Dermer, Alexander | ||
| 1.6 | 1761 | Titgemeyer, Fritz | ||
MTV Jever II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1871 | Lessenich, Björn | ||
| 2.2 | 1836 | Pfaffe, Florian | ||
| 2.3 | 1832 | Sek, Kristof | gA | SBE |
| 2.4 | 1813 | Janssen, Alexander | ||
| 2.5 | 1793 | Mesler, Christian | SBE | |
| 2.6 | 1790 | Volkert, Timo | ||
SV Warsingsfehn |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1912 | SchĂĽler, Toby Frederik | ||
| 1.2 | 1873 | Heselmeyer, Andy | ||
| 1.3 | 1868 | Budde, Lenard | SBE | |
| 1.4 | 1854 | Dr. Wollenhaupt, Frank | ||
| 1.5 | 1804 | Schulz, Burkhard | ||
| 1.6 | 1748 | Huismann, Stephan | ||