| Tag | Datum | Zeit | Halle | Liga | Heim | Gast |
| Fr. | 15.01.16 | 20:00 | 1 | BK2 H | TuS Bramsche | Osnabrücker SC IV |
| Sa. | 16.01.16 | 15:00 | 2 | BK2 H | TSG Burg Gretesch | Osnabrücker SC IV |
| Fr. | 29.01.16 | 20:00 | B | BK2 H | Osnabrücker SC IV | SC Schölerberg |
| Fr. | 19.02.16 | 20:00 | 1 | BK2 H | TuS Engter | Osnabrücker SC IV |
| Fr. | 26.02.16 | 20:00 | B | BK2 H | Osnabrücker SC IV | VfL Osnabrück |
| Fr. | 04.03.16 | 20:00 | 1 | BK2 H | SV Atter | Osnabrücker SC IV |
| Fr. | 11.03.16 | 20:15 | B | BK2 H | Osnabrücker SC IV | Blau-Weiß Hollage |
| So. | 03.04.16 | 11:00 | 1 | BK2 H | SV Nortrup | Osnabrücker SC IV |
| Mi. | 13.04.16 | 20:00 | B | BK2 H | Osnabrücker SC IV | SSC Dodesheide |
