Wahnsinnige sieben, ja genau, 7 Teams stehen dieses Jahr in der 3. Kreisklasse auf dem Tableau. Unser Teamcaptain Niklas Bethke (grĂŒnes Shirt) wird mit seiner neu zusammengestellten Mannschaft (10. Herren) arge Probleme bekommen die freien Zeiten im Kalender vollzukriegen.
Felix Meyer, Wolfganz Lenzen, Alexander Mahlke, Andre Meyer und Niklas Bethke bilden das GrundgerĂŒst fĂŒr die kommende Saison.
Dabei geht man als absoluter Underdog an den Start und wird eventuell das ein oder andere Lehrgeld zahlen mĂŒssen.
Im Vergleich der Q-TTR Punkte sind die Teams aus Voxtrup (Jan Funke, Robert Peters, Peter Drescher (ehemals OSC), Ralf Albers) sowie die letztjÀhrigen 2. KK Spieler aus Darum mit Norbert Stanke, Lothar Frye, Christine Schneider und Martin Perkuhn, favorisiert.
Voxtrup V
Voxtrup VI
Darum I
Darum II
Hellern IV
Atter V
OSC X
In der letzten Saison konnte sich unsere damalige 10. Herren mit Elisabeth Jostes, Karen Hehnke und Co. den Aufstieg in die 2. Kreiklasse sichern. Dieses Team wird nun als 9. Herren den Nichtabstieg anpeilen.
Unter „Lesen“ findet Ihr die komplette AufstellungsĂŒbersicht der 3. Kreisklasse!
VfR Voxtrup VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1235 | Kritsch, Harry | ||
| 6.2 | 1186 | Kowaljow, Sebastian | ||
| 6.3 | 1167 | Hellwig, Niels | ||
| 6.4 | 1164 | Willmann, Timo | ||
| 6.5 | 1133 | Haverkamp, Daniel | ||
| 6.6 | 1100 | Ortmann, Christian | Jugendersatzspieler | |
| 6.7 | 1059 | Thöle, Theo | ||
| 6.8 | 1035 | Biemann, Friedrich | ||
| [Weitere Spieler von VfR Voxtrup VI…] | ||||
SV Atter V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1249 | Spellbrink, Horst | ||
| 5.2 | 1126 | Charles, Heiko | ||
| 5.3 | 1158 | Andree, Roland | ||
| 5.4 | 1089 | Fischer, Hermann | ||
| 5.5 | 1072 | Reichhardt, Werner | ||
VfR Voxtrup V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1247 | Funke, Jan | ||
| 5.2 | 1226 | Peters, Robert | ||
| 5.3 | 1245 | Drescher, Peter | ||
| 5.4 | 1199 | Albers, Ralf | ||
OsnabrĂŒcker SC X |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 10.1 | 1243* | Pölling-Vocke, Jens | Sperrvermerk, Nichteinzelspieler, Reservespieler | |
| 10.2 | 1216 | BĂŒlters, Leonie | ||
| 10.3 | 1229 | Meyer, Felix | ||
| 10.4 | 1153 | Bethke, Niklas | ||
| 10.5 | 1124* | Koch, Hans-Ulrich | ||
| 10.6 | 1047 | Lenzen, Wolfgang | ||
| 10.7 | – | Brandhorst, Elmar | ||
| 10.8 | – | Lehmeier, Detlev | ||
| [Weitere Spieler von OsnabrĂŒcker SC X…] | ||||
SV Hellern IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1210 | Tschiedel, Wolfgang | ||
| 4.2 | 1194 | Kuper, Joachim | ||
| 4.3 | 1189 | Cordes, Sebastian | ||
| 4.4 | 1184 | JĂ€nicke, Klaus | ||
| 4.5 | 1180 | Rein, Joachim | ||
| 4.6 | 1173 | Zimmann, Christian | Jugendersatzspieler | |
| 4.7 | 1158 | Pause, Felix | Jugendersatzspieler | |
| 4.8 | 1143 | Debro, Leon | Jugendersatzspieler | |
| [Weitere Spieler von SV Hellern IV…] | ||||
SF Darum |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1298 | Stanke, Norbert | ||
| 1.2 | 1260 | Frye, Lothar | ||
| 1.3 | 1222 | Schneider, Christine | ||
| 1.4 | 1198 | Perkuhn, Martin | ||
SF Darum II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1216 | König, Andreas | ||
| 2.2 | 1200 | Broszeit, Norbert | ||
| 2.3 | 1190 | Rullmann, Jens | ||
| 2.4 | 1132 | Jungnickel, Helmuth | ||
| 2.5 | 1072 | Jansen, Norbert | ||
| 2.6 | 1050 | Brockmann, Marcus | ||
| 2.7 | 1048 | Heidemann, Ursula | ||
| 2.8 | – | Dorenkamp, Helmuth | ||