Wir ziehen Bilanz – Teil 5 – Unsere 7. Herren

Matthias Upmeier: Gibt alles fĂĽr die 7. Herren!

OSC 7. Herren – 1. Kreisklasse

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 SV Rot-WeiĂź Sutthausen II 8 8 0 0 56:34 +22 16:0
2 SV Hellern 8 4 3 1 50:34 +16 11:5
3 SV Atter II 8 4 2 2 50:36 +14 10:6
4 VfR Voxtrup II 8 3 4 1 50:37 +13 10:6
5 SC Schölerberg III 8 4 1 3 48:42 +6 9:7
6 SSC Dodesheide II 8 4 1 3 44:42 +2 9:7
7 TSG Burg Gretesch IV 8 2 0 6 31:48 -17 4:12
8 VfL OsnabrĂĽck III 8 1 1 6 36:53 -17 3:13
9 OsnabrĂĽcker SC VII 8 0 0 8 17:56 -39 0:16

Zu den Spielerranglisten geht es weiter unter „Lesen“!

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 2.1 Moldenhauer, Jürgen SSC Dodesheide II 6:1 7:0 13:1  9.436
2 3.1 Heyen, Jens Ole SC Schölerberg III 4:2 6:0 10:2  8.500
3 2.2 Bursig, Stephan SSC Dodesheide II 3:1 4:0 7:1  8.459
4 2.1 Meyer, Christian SV Atter II 4:3 6:1 10:4  7.705
5 2.2 Kaulich, Lars SV Rot-Weiß Sutthausen II 4:4 7:1 11:5  7.605
6 4.1 Grundt, Lars TSG Burg Gretesch IV 2:2 4:0 6:2  7.581
7 2.2 Beckmann, Lars VfR Voxtrup II 3:5 7:1 10:6  7.078
2.3 Böhm, Alexander SV Rot-Weiß Sutthausen II 4:4 6:2 10:6  7.078
9 3.1 Kemper, Stefan VfL Osnabrück III 4:3 4:3 8:6  6.552
10 1.1 Harder, Ulrich SV Hellern 3:5 6:2 9:7  6.552
11 7.1 Upmeier, Matthias Osnabrücker SC VII 3:2 2:3 5:5  5.875
12 2.2 Haut, Rainer SV Atter II 2:5 4:2 6:7  5.702
13 3.2 Bergmann, Holger SC Schölerberg III 2:6 5:3 7:9  5.498
14 1.2 Elling, Christoph SV Hellern 2:5 4:3 6:8  5.398
15 4.2 Welslau, Johannes TSG Burg Gretesch IV 1:7 5:3 6:10  4.972
16 2.3 Oberhage, Michael VfR Voxtrup II 0:6 3:3 3:9  3.994
17 3.3 Wibbeler, Birgit VfL Osnabrück III 0:7 3:4 3:11  3.668
18 4.3 Berger, Alexander TSG Burg Gretesch IV 1:2 0:3 1:5  3.550
19 7.3 Eckardt, Mathias Osnabrücker SC VII 0:4 1:2 1:6  3.446
20 2.3 Dietzel, Sebastian SSC Dodesheide II 1:4 0:5 1:9  2.925
21 7.2 Essig, Julian OsnabrĂĽcker SC VII 0:6 0:6 0:12 (2.063)

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Niendieker, Stephan SV Hellern 5:0 6:0 11:0 (6.811)
2 2.3 Hartung, Helmut SV Atter II 4:0 5:1 9:1  5.938
3 1.4 Lang, Christian SV Hellern 6:1 3:1 9:2  5.693
4 2.4 Hennemann, Dieter VfR Voxtrup II 3:4 8:0 11:4  4.875
5 3.5 Welp, Niklas SC Schölerberg III 2:3 5:0 7:3  4.600
6 2.5 Boitmann, Markus SV Rot-Weiß Sutthausen II 5:3 6:2 11:5  4.555
7 2.5 Weist, Dieter VfR Voxtrup II 5:2 3:2 8:4  4.481
8 3.4 Wendehorst, Dirk SC Schölerberg III 3:4 5:2 8:6  3.602
9 2.4 Dreher, Wolfgang SV Rot-Weiß Sutthausen II 2:6 7:1 9:7  3.502
10 2.4 Burde, Jonas SSC Dodesheide II 5:3 3:4 8:7  3.325
11 4.5 Rak, Jonathan TSG Burg Gretesch IV 3:2 2:3 5:5  3.125
12 3.4 Bolduin, Petra VfL Osnabrück III 2:3 3:3 5:6  2.693
13 7.3 Eckardt, Mathias Osnabrücker SC VII 1:2 2:2 3:4  2.618
14 2.5 Runte, Thomas SV Atter II 3:5 3:3 6:8  2.554
15 3.3 Lampe, Wolfgang SC Schölerberg III 1:3 2:2 3:5  2.297
16 3.7 Edelkott, Linus VfL Osnabrück III 0:5 2:2 2:7  1.225
17 2.5 Grani, Sergio SSC Dodesheide II 1:5 2:4 3:9  1.144
18 4.6 Hündorf, Marcel TSG Burg Gretesch IV 1:4 0:3 1:7  0.706