Wir ziehen Bilanz – Teil 10 – Unsere 1. Herren

Kevin Kurbjuweit (vorne): Fischen was das Zeug hält!

OSC 1. Herren – Landesliga

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 Spvg. Oldendorf 9 7 1 1 77:39 +38 15:3
Relegation 2 SV Union Meppen 9 5 1 3 69:51 +18 11:7
3 SF Oesede II 9 5 1 3 62:56 +6 11:7
4 Hundsmühler TV 9 5 1 3 64:60 +4 11:7
5 Osnabrücker SC 9 4 2 3 67:61 +6 10:8
6 SV Warsingsfehn 9 4 2 3 66:62 +4 10:8
7 TSV Venne 9 4 1 4 61:62 -1 9:9
Relegation 8 SV Molbergen 9 3 2 4 65:66 -1 8:10
Absteiger 9 SG Schwarz-Weiß Oldenburg III 9 2 1 6 55:73 -18 5:13
Absteiger 10 TSG Dissen II 9 0 0 9 25:81 -56 0:18

Zu den Spielerranglisten geht es weiter unter „Lesen“!

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Stadler, Frederik Osnabrücker SC 5:1 10:2  9.050
2 1.1 Klaßen, Rainer SV Union Meppen 6:2 13:4  8.993
3 1.2 Rothkehl, Benjamin Spvg. Oldendorf 5:3 12:4  8.813
4 1.1 Kühn, Michael TSV Venne 6:3 13:5  8.767
5 1.1 Schüler, Toby Frederik SV Warsingsfehn 6:2 11:5  8.309
6 1.2 Meyer, Andre Hundsmühler TV 6:3 11:7  7.833
7 1.1 Jesse, Jürgen Hundsmühler TV 5:4 11:7  7.833
8 1.2 Elsen, Matthias SV Molbergen 5:3 10:6  7.806
9 1.2 Korte, Carsten SV Union Meppen 4:5 10:7  7.610
10 1.3 Filas, Tomasz Osnabrücker SC 3:0 4:2  7.350
11 1.1 Henke, Florian SV Molbergen 3:5 9:7  7.303
12 2.2 Saffran, Michael SF Oesede II 3:6 9:8  7.126
13 1.2 Kurbjuweit, Kevin Osnabrücker SC 4:5 8:10  6.433
14 1.1 Chrzanowski, Christoph Spvg. Oldendorf 3:4 6:8  6.150
15 1.2 Siepker, Johannes SV Warsingsfehn 4:5 7:11  5.967
2.1 Buermeyer, Hinrich SF Oesede II 2:7 7:11  5.967
1.2 Titgemeyer, Manfred TSV Venne 4:5 7:11  5.967
18 3.2 Röben, Jochen SG Schwarz-Weiß Oldenburg III 1:7 4:11  4.950
19 3.1 Enneking, Heinrich SG Schwarz-Weiß Oldenburg III 2:7 4:14  4.567
20 2.2 Söcker, Guido TSG Dissen II 1:7 2:12  4.029
21 2.1 Brinkkötter, Marc TSG Dissen II 1:6 1:7 2:13  3.825

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Heijnen, Tonnie SV Union Meppen 7:0 13:2  7.350
2 1.4 Henschen, Nico Spvg. Oldendorf 5:1 10:3  6.485
3 1.6 Frankenberg, Markus Osnabrücker SC 5:2 9:4  5.988
4 1.3 Peus, Oliver SV Molbergen 3:3 9:4  5.906
5 2.4 Lippelt, Dieter TSG Dissen II 4:3 8:4  5.813
6 2.4 Appeldorn, Jan-Christoph SF Oesede II 6:1 10:5  5.775
7 1.3 Dr. Wollenhaupt, Frank SV Warsingsfehn 3:4 9:6  5.250
8 2.3 Hellmann, Gunnar SF Oesede II 3:2 6:4  5.200
9 1.4 Heydinger, Dirk SV Union Meppen 5:4 9:7  5.075
10 1.4 Meinders, Mathis SV Molbergen 2:2 4:3  5.029
11 3.4 Malohn, Jürgen SG Schwarz-Weiß Oldenburg III 3:4 7:6  4.831
12 1.5 Hogg, Garret Spvg. Oldendorf 1:5 6:6  4.500
13 1.5 Levien, Thomas Osnabrücker SC 4:4 7:9  3.997
14 2.3 Heitz, Uwe TSG Dissen II 1:2 4:5  3.958
15 1.5 Nguyen, Cuong Hundsmühler TV 3:6 6:10  3.566
16 3.5 Schachtschneider, Albrecht SG Schwarz-Weiß Oldenburg III 0:3 2:4  3.450
17 1.5 Eckholt, Jan SV Molbergen 2:4 4:8  3.275
18 3.3 Frers, Keanu SG Schwarz-Weiß Oldenburg III 2:5 5:10  3.150
19 1.3 Dermer, Alexander TSV Venne 3:6 6:12  3.100
20 1.4 Meinert-Moog, Stefan TSV Venne 4:5 5:12  2.841
21 1.3 Gravekarstens, Rainer Hundsmühler TV 2:7 5:13  2.633
22 1.4 Hinrichs, Sven SV Warsingsfehn 3:4 0:6 3:10  2.515

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5 6 5+6 Bilanzwert
1 1.5 Schulz, Burkhard SV Warsingsfehn 3:1 9:1  5.200
2 1.6 Titgemeyer, Fritz TSV Venne 6:3 2 8:3  4.407
3 3.5 Schachtschneider, Albrecht SG Schwarz-Weiß Oldenburg III 2:1 7:2  4.283
4 1.5 Büttner, Björn TSV Venne 3:1 10:3  4.169
5 1.6 Niekamp, Patrick Spvg. Oldendorf 3:2 9:3  4.150
6 1.7 Grunz, Günther Hundsmühler TV 6:3 7:4  3.755
7 1.7 Henke, Daniel Spvg. Oldendorf 3:2 5:3  3.550
8 1.5 Lammers, Tobias SV Union Meppen 2:1 6:3  3.525
9 1.6 Herrmann, Heiko Hundsmühler TV 4:2 10:5  3.450
10 1.6 Huismann, Stephan SV Warsingsfehn 3:4 8:5  3.260
11 2.6 Koch-Hartke, Marius SF Oesede II 3:2 5:4  2.983
12 3.6 Ungermann, Ansgar SG Schwarz-Weiß Oldenburg III 2:4 5:5  2.600
13 3.2 Oy, Marian von Osnabrücker SC 3:3 4:5  2.333
14 3.1 Koch-Hartke, Nicolas SF Oesede II 2:2 2:4  1.800
15 1.6 Scheper, Patrick SV Molbergen 3:4 4:10  0.650
16 1.7 Cramme, Matthias Osnabrücker SC 0:4 1:8  -0.158
17 2.6 Le Vo, Nam Anh TSG Dissen II 0:4 0:3 0:7 (-0.521)